Şahin Hurda Metal
Güncel Hurda Fiyatları
Son güncelleme: 18 Ağustos 2026
| Hurda Türü | Alış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 65.000,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Soyma Bakır | 655,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Hurda Bakır | 595,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kombi Peteği | 525,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Çubuk Sarı | 365,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Seçilmemiş Sarı | 330,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Beyaz Musluk Sarı | 315,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Çinko | 125,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Levha Kurşun | 70,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Bakırlı Petek | 290,00 TL / KG | ▼ 1.69% |
| Krom | 58,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Krom Talaşı | 47,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Akü | 37,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum | 156,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Profil Tastabak Karışık Alüminyum | 127,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Alüminyum Talaşı | 80,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sert | 87,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kutu | 90,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Temiz Çatı Sacı | 105,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Köpüklü Çatı Sacı | 100,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Oto Radyatör | 80,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli)) | 80,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sökülecek | 40,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kablo | 150,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Enya | 390,00 TL / KG | ▼ 0% |
| kalın enerji | 410,00 TL / KG | ▼ 0% |
Grafik için yeterli veri yok.
