Şahin Hurda Metal
Güncel Hurda Fiyatları
Son güncelleme: 14 Eylül 2026
| Hurda Türü | Alış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 635,00 TL / KG | ▼ 2.31% |
| Soyma Bakır | 640,00 TL / KG | ▼ 2.29% |
| Hurda Bakır | 580,00 TL / KG | ▼ 2.52% |
| Kombi Peteği | 520,00 TL / KG | ▼ 1.89% |
| Çubuk Sarı | 355,00 TL / KG | ▼ 2.74% |
| Seçilmemiş Sarı | 330,00 TL / KG | ▼ 5.71% |
| Beyaz Musluk Sarı | 315,00 TL / KG | ▼ 3.08% |
| Çinko | 130,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Levha Kurşun | 75,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Bakırlı Petek | 285,00 TL / KG | ▼ 3.39% |
| Krom | 58,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Krom Talaşı | 47,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Akü | 37,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum | 155,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Profil Tastabak Karışık Alüminyum | 128,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Alüminyum Talaşı | 75,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sert | 90,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kutu | 90,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Temiz Çatı Sacı | 105,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Köpüklü Çatı Sacı | 100,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Oto Radyatör | 80,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli)) | 80,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sökülecek | 40,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kablo | 150,00 – 300,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Enya | 380,00 TL / KG | ▼ 5% |
| kalın enerji | 400,00 TL / KG | ▼ 4.76% |
Grafik için yeterli veri yok.
