Şahin Hurda Metal
Güncel Hurda Fiyatları
Son güncelleme: 03 Kasım 2026
| Hurda Türü | Alış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 620,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Soyma Bakır | 655,00 TL / KG | ▼ 2.96% |
| Hurda Bakır | 590,00 TL / KG | ▼ 2.48% |
| Söküm Bakırı | 580,00 TL / KG | ▼ 2.52% |
| Kombi Bakırı | 540,00 TL / KG | ▼ 3.57% |
| Çubuk Sarı | 370,00 TL / KG | ▼ 2.63% |
| Seçilmemiş Sarı | 350,00 TL / KG | ▼ 2.78% |
| Beyaz Musluk Sarı | 340,00 TL / KG | ▼ 1.45% |
| Çinko | 130,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kurşun | 70,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Bakırlı Petek | 290,00 TL / KG | ▼ 3.33% |
| Krom | 58,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Krom talaşı | 47,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Akü | 38,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum | 152,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Profil Tastabak Karışık Alümi | 122,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Alüminyum Talaşı | 75,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sert | 88,00 TL / KG | ▼ 2.22% |
| Kutu | 90,00 TL / KG | ▼ 2.17% |
| Temiz Çatı Sacı | 105,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Köpüklü Çatı Sacı | 95,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Oto radyatör | 85,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli)) | 85,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Kablo | 150,00 – 300,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Sökülecek | 40,00 TL / KG | ▼ 0% |
| Enya | 400,00 TL / KG | ▼ 2.44% |
| Kalın Enerji | 420,00 TL / KG | ▼ 0% |
Grafik için yeterli veri yok.
